Yetim Sponsorluğu
Yetim kayıtları, eşleştirme ve aylık tahsilat döngüsü
İY
İslam Yılmaz
Merkez · Sistem Yöneticisi
Bu ekran ne yapar?
- Liste: yetim listesi + filtre (durum, ülke, yaş, bağışçı eşleşmesi)
- Eşleştirme paneli: sürükle-bırak yetim ↔ bağışçı
- Aylık döngü: beklenti listesi, banka eşleşmesi, hatırlatma akışı
- Yıllık rapor: fotoğraf/mektup PDF üretimi
Toplam Yetim
5
Aktif Sponsorlu
4
Bağışçı Bekleyen
1
Aylık Toplam
3.045 USD
87 yetim × ort. 35 USD
Yetim Listesi
Durum: HepsiÜlke: HepsiEşleşme: Hepsi
| Kod | İsim | Yaş | Ülke / Bölge | Bağışçı | Aylık | Başlangıç | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y1 | M.A. | 8 | Sudan · Kassala | Ahmet Yıldız | 35 USD | 2025-09 | Aktif |
| y2 | Z.K. | 11 | Filistin · Gazze | Hayır A.Ş. | 50 USD | 2026-01 | Aktif |
| y3 | İ.S. | 6 | Türkiye · Hatay | Esma Korkmaz | 25 USD | 2025-11 | Aktif |
| y4 | A.B. | 13 | Suriye · İdlib | — | — | - | Aday |
| y5 | F.D. | 9 | Sudan · Hartum | Selin İnce | 30 USD | 2025-12 | Aktif |
Bu ay tahsilat durumu
| Bağışçı | Plan | Tahsilat | Durum |
|---|---|---|---|
| Ahmet Yıldız | 35 USD · ay başı | 2026-06-02 | Tahsil |
| Hayır A.Ş. | 50 USD · 5'i | 2026-06-05 | Tahsil |
| Esma Korkmaz | 25 USD · 10'u | — | Bekleniyor |
| Selin İnce | 30 USD · 1'i | — | Gecikme 5 gün |
Sonraki adımlar
- 📨 5 bağışçıya nazik hatırlatma → şablon: "Sponsorluk planı hatırlatma"
- 📞 Selin İnce için telefon araması — operatör listesinde
- 🧾 Ay sonu Atbara cariye 3.045 USD havale planlandı
- 📝 Yıllık fotoğraf raporu Eylül başında hazırlanacak